Движения транспортных средств на городском маршруте № 1
«Сельхозтехника – Молокозавод»
«Сельхозтехника» | «Молокозавод» | |
7.20 | 7.40 | |
8.10 | 8.40 | |
9.05 | 9.30 | |
перерыв | ||
12.10 | 12.40 | |
13.20 | 13.40 | |
перерыв | ||
16.25 | 16.55 | |
17.25 | 17.40 | |
18.20 | 18.40 | |
Окончание 19.00 | ||
В субботу до 12.35 | ||
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – Воскресенье |
———————————————————————–
Движения транспортных средств на городском маршруте № 2
«1-я Нижегородская – Нефёдово»
«1-я Нижегородская» | «Нефёдово» |
7.00 | 7.25 |
7.50 | 8.25 |
9.00 | 9.25 |
перерыв | 12.35 |
12.55 | 13.20 |
13.45 | 14.15 |
перерыв | |
17.00 | 17.35 |
Окончание 18.00 | |
Суббота до 12.25 | |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – Воскресенье |