Средняя толщина ледового покрова на водоемах Ивановской области
| Наименование водоема | Толщина льда, см |
| Горьковское водохранилище (речная часть) | 0 – 5 см |
| Горьковское водохранилище (озерная часть) | 0 – 20 см |
| Уводьское водохранилище | 10 – 20 см |
| река Теза | 0 см |
| реки Пушавка, Сеготь, Щучка, Родинка | 0 – 35 см |
| реки Елнать, Немда, Унжа | 15 – 25 см |
| реки Таха, Шача, Шохонка | 0 см |
| реки Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа | 0 – 14 см |
| реки Талка, Уводь, Харинка | 0 – 20 см |
| малые реки, озера | 0 – 20 см |
Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на водных объектах!