Средняя толщина ледового покрова на водоемах Ивановской области | |
Наименование водоема | Толщина льда, см |
Горьковское водохранилище (речная часть) | 0 – 8 см |
Горьковское водохранилище (озерная часть) | 0 – 25 см |
Уводьское водохранилище | 10 – 25 см |
река Теза | 0 – 30 см |
реки Пушавка, Сеготь, Щучка, Родинка | 18 – 27 см |
реки Елнать, Немда, Унжа | 20 – 35 см |
реки Таха, Шача, Шохонка | 0 – 8 см |
реки Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа | 18 – 27 см |
реки Талка, Уводь, Харинка | 0 – 23 см |
малые реки, озера | 0 – 20 см |
Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на водных объектах!