Населенный пункт | Адрес УИК | Количество жителей | Время прибытия в населенный пункт | Время прибытия в УИК | Время убытия из УИК | |
г. Южа | ||||||
Костяево | г. Южа, ул. Советская, д. 20, школа № 3 | 21 | 7-30 | 8-00 | 8-30 | |
Тарантаево | 36 | 7-30 | 8-00 | 8-30 | ||
Реброво | 51 | 8-00 | 8-20 | 8-50 | ||
Итого | 108 | |||||
Мугреево – Никольское сельское поселение | ||||||
Петушки | с. Груздево, ул. Центральная, д. 12 администрация Мугреево – Никольского с/п | 7 | 8-30 | 9-00 | 9-30 | |
Тарасиха – Горки | 15 | 8-00 | 8-30 | 9-00 | ||
Итого | 22 | |||||
Лукино-Кочергино-Китайново | с. Мугреево – Никольское, ул. Центральная, д. 40 администрация | 29 | 9-30 | 10-30 | 14-45 | |
Мугреево – Дмитриевское | 17 | 14-00 | 14-15 | 16-45 | ||
Итого | 46 | |||||
Талицко – Мугревское сельское поселение | ||||||
Взвоз | с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 Талицкий СДК | 20 | 11-00 | 11-15 | 11-45 | |
Итого | 20 | |||||
Новоклязьминское сельское поселение | ||||||
Глушицы (Никулиха) |
с. Новоклязьминское, ул. Придорожная, д. 3 школа с. Новоклязьминское | 65 | 7-30 8-20 | 8-00 8-50 | 8-30 9-20 | |
Пустынь | 32 | 10-30 | 10-40 | 11-10 | ||
Мальцево | 10 | 10-50 | 11-00 | 11-30 | ||
Итого | 107 | |||||
Холуйское сельское поселение | ||||||
Борок | с. Холуй, ул. Полевая, д. 1а школа с. Холуй | 8 | 10-30 | 10-45 | 11-15 | |
Русино | 13 | 10-20 | 10-35 | 11-05 | ||
Соино | 12 | 10-20 | 10-40 | 11-10 | ||
Итого | 33 | |||||
Ирыхово | д. Селищи, д. 102 Селищинский Дом культуры | 5 | 11-20 | 11-35 | 12-05 | |
Итого | 5 | |||||
Снегирево | с. Мордовское, д. 38А Мордовский клуб | 28 | 9-00 | 9-30 | 10-00 | |
Итого | 28 | |||||
Лучкино | с. Изотино, ул. Центральная, д. 24а Изотинский сельский Дом культуры | 7 | 7-30 | 8-00 | 8-30 | |
Итого | 7 | |||||
Хотимльское сельское поселение | ||||||
Домнино | с. Преображенское, ул. Преображенская, д. 67, администрация | 22 | 11-20 | 12-20 | 12-50 | |
Травино | 13 | 11-00 | 12-30 | 13-00 | ||
Итого | 35 | |||||
Волокобино |
с. Хотимль, ул. Центральная, д. 27 администрация | 4 | 7-45 | 8-30 | 9-30 | |
Емельяново- Круглово | 88 | 8-20 9-10 | 8-50 9-40 | 9-30 10-20 | ||
Кишариха | 9 | 8-20 | 8-40 | 9-20 | ||
Погорелка | 10 | 9-30 | 10-00 | 10-30 | ||
Ряполово | 10 | 8-00 | 8-30 | 9-30 | ||
Суземье | 3 | 8-10 | 8-30 | 9-00 | ||
Итого | 124 | |||||
Всего | 535 |
*График подлежит корректировке в связи с погодными условиями